К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
Лунинецкое райпо осуществляет закупку следующих видов сельскохозяйственной продукции по договорным ценам:
| Наименование продукции | Закупочная цена руб.коп/кг | 
| Капуста | Договорная | 
| Картофель | Договорная | 
| Свекла | Договорная | 
| Морковь | Договорная | 
| Лук репчатый | Договорная | 
| Огурцы | Договорная | 
| Томаты | Договорная | 
| Чеснок | Договорная | 
| Сухофрукты | Договорная | 
| Фасоль | Договорная | 
| Яблоко товарное | Договорная | 
ЗАКУПОЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ВТОРИЧНОЕ СЫРЬЕ
| Наименования сырья | Закупочная цена руб.коп./кг | 
| Макулатура | 0,20 | 
| Стеклобой смешанный тарный | 0,09 | 
| Полиэтилен мягкий, твердый | 0,10 | 
| ПЭТ-бутылка | 0,20 | 
ЗАКУПОЧНЫЕ ЦЕНЫ НА БЫТОВОЙ ЛОМ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ
 
Цены могут изменяться с учетом конъюнктуры рынка.
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ЛИЦАМ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
 ф-л "ЗПК Полесье"                          2-74-24, 2-74-22
ф-л "Общепит" 2-64-02
ф-л "ОРО" 2-65-52