К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
Лунинецкое райпо осуществляет закупку следующих видов сельскохозяйственной продукции по договорным ценам:
Наименование продукции | Закупочная цена руб.коп/кг |
Капуста | Договорная |
Картофель | Договорная |
Свекла | Договорная |
Морковь | Договорная |
Лук репчатый | Договорная |
Огурцы | Договорная |
Томаты | Договорная |
Чеснок | Договорная |
Сухофрукты | Договорная |
Фасоль | Договорная |
Яблоко товарное | Договорная |
ЗАКУПОЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ВТОРИЧНОЕ СЫРЬЕ
Наименования сырья | Закупочная цена руб.коп./кг |
Макулатура | 0,17 |
Стеклобой смешанный тарный | 0,09 |
Полиэтилен мягкий, твердый | 0,10 |
ПЭТ-бутылка | 0,20 |
ЗАКУПОЧНЫЕ ЦЕНЫ НА БЫТОВОЙ ЛОМ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ
ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
Наименования сырья | Закупочная цена руб.коп./кг |
Стальной бытовой лом 34А | 0,59 |
ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ
Наименования сырья | Закупочная цена руб.коп./кг |
Бытовой лом алюминия чистого (нелегированного), не засоренный другими металлами и сплавами | 2,97 |
Бытовой лом алюминия и сплавов на его основе, не засоренный другими металлами и сплавами | 2,27 |
Бытовой лом алюминия и сплавов на его основе не соответствующий техническим требованиям сортов 1 и 1а | 2,17 |
Бытовой лом алюминия и сплавов на его основе низкокачественный, не соответствующий техническим требованиям сортов 1, 1а и 2 | 1,75 |
Бытовой лом магния и сплавов на его основе | 2,79 |
Бытовой лом цинка и сплавов на его основе | 1,86 |
Бытовой лом меди, не засоренный другими металлами и сплавами, без лака , краски, изоляции и следов обжига | 14,87 |
Бытовой лом латуни, не засоренный другими цветными металлами и сплавами | 9,91 |
Бытовой лом бронзы, не засоренный другими металлами и сплавами | 11,60 |
Бытовой лом меди не засоренный другими металлами и сплавами, не соответствующий техническим требованиям сорта 1 | 12,01 |
Бытовой лом медьсодержащий (медь, латунь бронза) низкокачественный , не соответствующий техническим требованиям сортов 1, 2, 3, 4 | 6,81 |
Бытовой лом никеля, сплавов на его основе и медно-никелевых сплавов, не засоренный другими металлами и сплавами |
28,85 |
Бытовой лом никеля , сплавов на его основе и медно-никелевых сплавов низкокачественный, не соответствующий техническим требованиям сорта 1 | 14,41 |
Бытовой лом свинца, олова и сплавов на их основе | 3,04 |
Бытовой лом отработанных свинцовых аккумуляторных батарей не разделанных | 2,77 |
Цены могут изменяться с учетом конъюнктуры рынка.
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ЛИЦАМ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
ф-л "ЗПК Полесье" 2-74-24, 2-74-22
ф-л "Общепит" 3-44-02
ф-л "ОРО" 2-65-60